Ремонт скутеров
Наши механики ремонтируют скутеры, готовят их к соревнованиям и справляются даже с самыми безнадежными мопедами. От простой замены масла до ремонта и замены двигателя – для нашей команды нет сложных ситуаций. Вы можете смело доверить свой скутер нашим механикам. Качественный, недорогой и быстрый ремонт скутеров – главный приоритет нашего скутер сервиса.
Любой скутер требует ремонта и облуживания, в противном случае срок службы мопеда резко сократиться. Мы поможем вам: мы осуществляем техническое обслуживание и ремонт скутеров любых моделей:
- ремонт скутеров honda
- ремонт скутера suzuki
- ремонт скутера yamaha
- ремонт скутеров honda dio (Хонда Дио)
- ремонт скутера geely
- ремонт скутер bm
- ремонт скутера viper
- и многих других
Достаточно часто ломаются китайские скутеры. Мы знаем все «слабые места» таких скутеров и быстро его отремонтируем.
Мы устраним все проблемы с двигателем скутера, с ходовой частью скутера, заменим или починим электрооборудование. Наш сервис вас приятно удивит: механики отремонтируют ваш скутер в самое короткое время, подготовят ваш скутер к сезону, подберут масло, подготовят скутер к соревнованиям и многое-многое другое. Если вы не знаете, что сломалось, какая деталь вышла из строя, мы приедем и отремонтируем ваш скутер на месте, или эвакуируем в наш сервис.
Цены могут меняться в зависимости от модели вашего скутера и сложности работ.
| Номер | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 500 руб. | |
| Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | Бесплатно | |
| Регулировка карбюратора без разборки | 200 руб. | |
| Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 500 руб. | |
| Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта | 500 руб. | |
| Регулировкабарабанного тормоза | 50 руб. | |
| Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) | 350 руб. | |
| Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 150 руб. | |
| Двигатель, система питания | ||
| ТО : Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) | 1500 руб. | |
| Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов) | 2000 руб. | |
| Замена цилиндра | 1500 руб. | |
| Замена игольчатого подшипника | 1500 руб. | |
| Замена коленчатого вала | 2500 руб. | |
| Замена подшипников коленчатого вала | 2500 руб. | |
| Замена сальников коленчатого вала двигателя | 1100 руб. | |
| Полная комплексная переборка двигателя | 3000 руб. | |
| Замена двигателя в сборе | 2000 руб. | |
| Замена лепесткового клапана | 350 руб. | |
| Регулировка клапанов | 1000 руб. | |
| Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | 2000 руб. | |
| Замена впускного коллектора | 350 руб. | |
| Замена вакуумного бензонасоса | 150 руб. | |
| Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода) | 100 руб. | |
| Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 300 руб. | |
| Ремонт лепесткового клапана со шлифовкой | 500 руб. | |
| Замена глушителя | 200 руб. | |
| Чистка глушителя с последующей покраской | 800 руб. | |
| Замена успокоителя цепи ГРМ | 1500 руб. | |
| Трансмиссия | ||
| Замена масла в редукторе (со стоимостью масла) | 350 руб. | |
| Замена шестерней редуктора | 1200 руб. | |
| Замена шестеренок кик-стартера | 300 руб. | |
| Ремонт кик-стартера (чистка, смазка) | 350 руб. | |
| Замена передних тормозных колодок | 350 руб. | |
| Замена задних тормозных колодок | 400 руб. | |
| Заменатроса спидометра | 300 руб. | |
| Замена троса тормоза переднего | 300 руб. | |
| Замена троса тормоза заднего | 400 руб. | |
| Замена троса газа | 450 руб. | |
| Замена заднего амортизатора | 350 руб. | |
| Замена передних амортизаторов | 350 руб. | |
| Замена ручки тормоза | 100 руб. | |
| Замена подшипников переднего колеса | 400 руб. | |
| Замена сайлентблоков двигателя | 1250 руб. | |
| Замена сайлентблока амортизатора | 350 руб. | |
| Замена платы сцепления | 400 руб. | |
| Замена подшипников редуктора | 1100 руб. | |
| Ремонт сцепления с полной разборкой | 800 руб. | |
| Замена роликов (грузиков) вариатора | 500 руб. | |
| Замена ремня вариатора | 500 руб. | |
| Шиномонтаж диски 8-10" диски12" диски13"+ | ||
| Замена шины и камеры | 100 руб. | |
| Замена шины и камеры со снятием переднего колеса | 250 руб. | |
| Замена шины и камеры со снятием заднего колеса | 350 руб. | |
| Правка колесного диска | 400 руб. | |
| Электрооборудование | ||
| Замена лампы за шт. | 50 руб. | |
| Замена свечи | 50 руб. | |
| Замена, установка АКБ | 50 руб. | |
| Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | 300 руб. | |
| Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | 50 руб. | |
| Замена электростартера | 350 руб. | |
| Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | 300 руб. | |
| Замена спидометра в сборе | 400 руб. | |
| Ремонт электростартера | 500 руб. | |
| Ремонт замка зажигания | 400 руб. | |
| Снятие установка генератора | 500 руб. | |




